+1 point for website login (1/day limit)
[Under Development]
+1 point for each POLL completion
+3 points for each QUIZ completion
+5 points for each VIDEO watched
| Rank Title | Points |
| Newcomer | 0 |
| Newcomer II | 1 |
| Newcomer III | 2 |
| Rookie | 3 |
| Rookie II | 4 |
| Rookie III | 5 |
| Novice | 10 |
| Novice II | 15 |
| Novice III | 20 |
| Padawan | 25 |
| Padawan II | 30 |
| Apprentice | 35 |
| Journeyman | 40 |
| Explorer | 45 |
| Explorer II | 50 |
| Explorer III | 60 |
| Enthusiast | 70 |
| Enthusiast II | 80 |
| Enthusiast III | 90 |
| Initiator | 100 |
| Initiator II | 110 |
| Initiator III | 120 |
| Investigator | 130 |
| Investigator II | 140 |
| Investigator III | 150 |
| Opinionator | 160 |
| Opinionator II | 170 |
| Opinionator III | 180 |
| Opinionator IV | 190 |
| Connoisseur | 200 |
| Connoisseur II | 220 |
| Connoisseur III | 240 |
| Connoisseur IV | 260 |
| Connoisseur V | 280 |
| Advocate | 300 |
| Advocate II | 320 |
| Advocate III | 340 |
| Advocate IV | 360 |
| Advocate V | 380 |
| Aficionado | 400 |
| Aficionado II | 420 |
| Aficionado III | 440 |
| Aficionado IV | 460 |
| Aficionado V | 480 |
| Devotee | 500 |
| Devotee II | 520 |
| Devotee III | 540 |
| Devotee IV | 560 |
| Devotee V | 580 |
| Savvy | 600 |
| Savvy II | 620 |
| Savvy III | 640 |
| Savvy IV | 660 |
| Savvy V | 680 |
| Insightful | 700 |
| Insightful II | 720 |
| Insightful III | 740 |
| Insightful IV | 760 |
| Insightful V | 780 |
| Aspirant | 800 |
| Aspirant II | 820 |
| Aspirant III | 840 |
| Aspirant IV | 860 |
| Aspirant V | 880 |
| Specialist | 900 |
| Specialist II | 920 |
| Specialist III | 940 |
| Specialist IV | 960 |
| Specialist V | 980 |
| Adept | 1000 |
| Adept II | 1020 |
| Adept III | 1040 |
| Adept IV | 1060 |
| Adept V | 1080 |
| Virtuoso | 1100 |
| Virtuoso II | 1120 |
| Virtuoso III | 1140 |
| Virtuoso IV | 1160 |
| Virtuoso V | 1180 |
| Authority | 1200 |
| Authority II | 1220 |
| Authority III | 1240 |
| Authority IV | 1260 |
| Authority V | 1280 |
| Pundit | 1300 |
| Pundit II | 1320 |
| Pundit III | 1340 |
| Pundit IV | 1360 |
| Pundit V | 1380 |
| Maestro | 1400 |
| Maestro II | 1420 |
| Maestro III | 1440 |
| Maestro IV | 1460 |
| Maestro V | 1480 |
| Prodigy | 1500 |
| Prodigy II | 1520 |
| Prodigy III | 1540 |
| Prodigy IV | 1560 |
| Prodigy V | 1580 |
| Sage | 1600 |
| Sage II | 1620 |
| Sage III | 1640 |
| Sage IV | 1660 |
| Sage V | 1680 |
| Virtuoso | 1700 |
| Virtuoso II | 1720 |
| Virtuoso III | 1740 |
| Virtuoso IV | 1760 |
| Virtuoso V | 1780 |
| Expert | 1800 |
| Expert II | 1820 |
| Expert III | 1840 |
| Expert IV | 1860 |
| Expert V | 1880 |
| Maven | 1900 |
| Maven II | 1920 |
| Maven III | 1940 |
| Maven IV | 1960 |
| Maven V | 1980 |
| Conductor | 2000 |
| Conductor II | 2020 |
| Conductor III | 2040 |
| Conductor IV | 2060 |
| Conductor V | 2080 |
| Elite | 2100 |
| Elite II | 2120 |
| Elite III | 2140 |
| Elite IV | 2160 |
| Elite V | 2180 |
| Artisan | 2200 |
| Artisan II | 2220 |
| Artisan III | 2240 |
| Artisan IV | 2260 |
| Artisan V | 2280 |
| Maestro | 2300 |
| Maestro II | 2320 |
| Maestro III | 2340 |
| Maestro IV | 2360 |
| Maestro V | 2380 |
| Grandmaster | 2400 |
| Grandmaster II | 2420 |
| Grandmaster III | 2440 |
| Grandmaster IV | 2460 |
| Grandmaster V | 2480 |
| Guru | 2500 |
| Guru II | 2520 |
| Guru III | 2540 |
| Guru IV | 2560 |
| Guru V | 2580 |
| Master | 2600 |
| Master II | 2620 |
| Master III | 2640 |
| Master IV | 2660 |
| Master V | 2680 |
| Virtuoso | 2700 |
| Virtuoso II | 2720 |
| Virtuoso III | 2740 |
| Virtuoso IV | 2760 |
| Virtuoso V | 2780 |
| Luminary | 2800 |
| Luminary II | 2820 |
| Luminary III | 2840 |
| Luminary IV | 2860 |
| Luminary V | 2880 |
| Scholar | 2900 |
| Scholar II | 2920 |
| Scholar III | 2940 |
| Scholar IV | 2960 |
| Scholar V | 2980 |
| Prodigy | 3000 |
| Prodigy II | 3020 |
| Prodigy III | 3040 |
| Prodigy IV | 3060 |
| Prodigy V | 3080 |
| Savant | 3100 |
| Savant II | 3120 |
| Savant III | 3140 |
| Savant IV | 3160 |
| Savant V | 3180 |
| Specialist | 3200 |
| Specialist II | 3220 |
| Specialist III | 3240 |
| Specialist IV | 3260 |
| Specialist V | 3280 |
| Authority | 3300 |
| Authority II | 3320 |
| Authority III | 3340 |
| Authority IV | 3360 |
| Authority V | 3380 |
| Mentor | 3400 |
| Mentor II | 3420 |
| Mentor III | 3440 |
| Mentor IV | 3460 |
| Mentor V | 3480 |
| Maestro | 3500 |
| Maestro II | 3520 |
| Maestro III | 3540 |
| Maestro IV | 3560 |
| Maestro V | 3580 |
| Sage | 3600 |
| Sage II | 3620 |
| Sage III | 3640 |
| Sage IV | 3660 |
| Sage V | 3680 |
| Virtuoso | 3700 |
| Virtuoso II | 3720 |
| Virtuoso III | 3740 |
| Virtuoso IV | 3760 |
| Virtuoso V | 3780 |
| Grandmaster | 3800 |
| Grandmaster II | 3820 |
| Grandmaster III | 3840 |
| Grandmaster IV | 3860 |
| Grandmaster V | 3880 |
| Guru | 3900 |
| Guru II | 3920 |
| Guru III | 3940 |
| Guru IV | 3960 |
| Guru V | 3980 |
| Mastermind | 4000 |
| Mastermind II | 4100 |
| Mastermind III | 4200 |
| Mastermind IV | 4300 |
| Mastermind V | 4400 |
| Connoisseur | 4500 |
| Connoisseur II | 4600 |
| Connoisseur III | 4700 |
| Connoisseur IV | 4800 |
| Connoisseur V | 4900 |
| Paragon | 5000 |
| Paragon II | 5500 |
| Paragon III | 6000 |
| Paragon IV | 6500 |
| Paragon V | 7000 |
| Supreme Sage | 7500 |
| Supreme Sage II | 8000 |
| Supreme Sage III | 8500 |
| Supreme Sage IV | 9000 |
| Supreme Sage V | 9500 |
| Legendary | 10000 |



